Le MOMOSITE vous présente : : |
"- Nous croisâmes à l'astroport un groupe de touristes qui manifestement revenaient de Jupiter..." |
|
JUPITER |
||
Page mise à jour le 11/02/2012 |
Jupiter est la 5ème planète du système solaire, c'est aussi la plus grosse.
Données orbitales | |
Distance moyenne au soleil | 5,2 UA |
Révolution sidérale | 11,9 ans |
Inclinaison | 1,31° |
Excentricité | 0,05 |
Vitesse orbitale | 13 km/s |
Données physiques | |
Diamètre moyen | 142.800 km |
Masse (Terre=1) | 317,8 |
Rotation | 9 h 55 |
Inclinaison de l'équateur sur l'orbite | 3° |
Température moyenne au sol | de 450° à -180° |
Atmosphère | Hydrogène et Hélium dans une proportion de 4/1 |
Nombre de satellites | 62 |
,
LES SATELLITES DE JUPITER
Jupiter possède au moins 66 satellites dont 50 nommés
découverte |
distance à la planète en km |
révolution |
dimensions en km |
excentricité | inclinaison | ||
METIS | |||||||
S. Synnott | 1979 | 128 000 | 0,295 j | 43 | 0.00 | 0,02° | |
ADRASTEE | |||||||
D.Jewitt et E. Danielson | 1979 | 129 000 | 0,298 j | 26 x 20 x 16 | 0.00 | 0,05° | |
AMALTHEE |
Le nom Amalthée a été suggéré par Camille Flammarion. Gaea est un cratère d'impact de 80 km de large et au moins 15 km de profondeur. L'autre a été nommé Pan. On a aussi nommé deux "montagnes", Mons Lyctas et Mons Ida |
||||||
E. Barnard | 1892 | 181 700 | 0,498 j | 262 x 146 x 134 | 0.00 | 0,38° | |
THEBE | Une Tête de Mort dans l'espace ? | ||||||
S. Synnott | 1979 | 221 900 | 0,675 J | 110 x 90 | 0.02 | 1,08° | |
IO |
Aucun cratère d'impact mais une intense activité volcanique, on a recensé 11 volcans actifs, les coulées de lave sont continues et remodèlent sans cesse la surface dans les zones d'éruptions. La température des cheminées volcaniques semble atteindre les 2000° : | ||||||
Galilée | 1610 | 421 800 | 1,769 J | 3 643 | 0,04 | 3,53° | |
EUROPA |
Europa est parsemée de lignes sombres (Linea) 17/11/2011 : Dans une conclusion potentiellement importante dans la recherche de la vie au-delà de la Terre, les scientifiques qui étudient les données de la sonde Galileo de la NASA ont découvert ce qui semble être un corps d'eau liquide du volume des Grands Lacs en Amérique du Nord enfermé à l'intérieur de l'enveloppe de glace de la lune Europe de Jupiter. L'eau pourrait représenter un habitat potentiel pour la vie, et beaucoup d'autres lacs pourraient exister dans les régions peu profondes de l'enveloppe d'Europe, affirment des chercheurs écrivant dans le journal Nature. .
|
||||||
Galilée | 1610 | 671 100 | 3,55 J | 3 122 | 0,01 | 0,47° | |
GANYMEDE
|
La grande tache sombre en bas est appelée Regio Galileo, elle mesure 5.000 km de diamètre. | ||||||
Galilée | 1610 | 1 070 000 | 7,16 J | 5 262 | 0,00 | 0,18° | |
CALLISTO |
Valhalla, la formation la plus visible de Callisto, est entourée par des "rides" d'anneaux clairs. Cette formation, d'environ 3.000 km de diamètre, proviendrait d'un impact astéroïdal. |
||||||
Galilée | 1610 | 1 883 000 | 16,69 j | 4 821 | 0,01 | 0,19° | |
THEMISTO | Sheppard, Jewitt... | 2000 | 7 284 000 | 130 j | 8 | 0.24 | 43,25° |
LEDA | C. Kowal | 1974 | 11 165 000 | 241 j | 20 | 0.16 | 27,46° |
HIMALIA | |||||||
C.D. Perinne | 1904 | 11 461 000 | 251 j | 170 | 0.16 | 27,50° | |
LYSITHEA |
S. B.Nicholson | 1938 | 11 717 000 | 259 j | 36 | 0.11 | 28,30° |
ELARA |
C.D. Perinne | 1904 | 11 741 000 | 260 j | 86 | 0.22 | 26,63° |
CARPO |
Sheppard, Jewitt.. | 2003 | 16 989 000 | 456 j | 3 |
0.43 |
51,63° |
EUROPIE | Sheppard, Jewitt.. | 2001 | 19 304 000 | 551 j | 2 |
0.14 |
145,77° |
MNEME | Sheppard, Jewitt... | 2003 | 21 069 000 | 620 j | 2 |
0.23 |
148,69° |
EUANTHE | Sheppard, Jewitt.. | 2001 | 20 797 000 | 620 j | 3 |
0.23 |
148,91° |
ORTHOSIE | Sheppard, Jewitt.. | 2001 | 20 720 000 | 623 j | 2 | 0.28 | 145,92° |
HARPALYKE | Sheppard, Jewitt... | 2000 | 20 858 000 | 623 j | 4 | 0.23 | 148,64° |
PRAXIDIKE | Sheppard, Jewitt... | 2000 | 20 907 000 | 625 j | 7 | 0.23 | 148,98° |
THYONE | Sheppard, Jewitt.. | 2001 | 20 939 000 | 627 j | 4 | 0.23 | 158,41° |
THELXINOE | Sheppard, Jewitt.. | 2003 | 21 162 000 | 628 j | 2 | 0.22 | 151,37° |
ANANKE | S. B.Nicholson | 1951 | 21 276 000 | 629 j | 28 | 0.24 | 148,89° |
IOCASTE | Sheppard, Jewitt.. | 2000 | 21 061 000 | 632 j | 5 | 0.22 | 149,43° |
HERMIPPE | Sheppard, Jewitt.. | 2001 | 21 131 000 | 633 j | 4 | 0.23 | 158,73° |
HELIKE |
Sheppard, Jewitt.. | 2003 | 21 263 000 | 635 j | 4 | 0.15 | 154,85° |
HERSE | B. Gladman | 2003 | 22 983 000 | 715 . | 2 | 0.24 | 164,92° |
EURYDOME | Sheppard, Jewitt.. | 2001 | 22 865 000 | 717 J | 3 | 0.28 | 150,27° |
PASITHEE | Sheppard, Jewitt.. | 2001 | 23 004 000 | 719 j | 2 | 0.27 | 165,14° |
CHALDENE | Sheppard, Jewitt... | 2000 | 23 100 000 | 724 j | 4 | 0.25 | 165,19° |
ARCHE | S. Sheppard, | 2002 | 22 931 000 | 724 j | 3 | 0.26 | 165,00° |
ISONOE | Sheppard, Jewitt... | 2000 | 23 155 000 | 726 j | 4 | 0.25 | 165,27° |
ERIMONE | Sheppard, Jewitt... | 2000 | 23 196 000 | 728 j | 3 | 0.27 | 164,94° |
KALE | Sheppard, Jewitt.. | 2001 | 23 217 000 | 729 j | 2 |
0.26 |
165,00° |
AITNE | Sheppard, Jewitt.. | 2001 | 23 229 000 | 730 j | 3 |
0.26 |
165,,09° |
TAYGETE | Sheppard, Jewitt... | 2000 | 23 280 000 | 732 j | 5 |
0.25 |
165,27° |
CARME | S. B.Nicholson | 1938 | 23 404 000 | 734 j | 46 | 0.25 | 164,61° |
AODE | Sheppard | 2003 | 23 981 000 | 761 j | 4 | 0.43 | 158,26° |
EUKELADE | Sheppard, Jewitt.. | 2003 | 23 483 000 | 735 j | 4 | 0.26 | 165,24° |
PASIPHAE | P. Melotte | 1908 | 23 500 000 | 735 j | 60 | 0.41 | 151,43° |
HEGEMONE | Sheppard, Jewitt.. | 2003 | 23 947 000 | 740 j | 3 | 0.34 | 154,19° |
KALYKE | Sheppard, Jewitt... | 2000 | 23 566 000 | 742 j | 5 | 0.25 | 165,28° |
SPONDE | Sheppard, Jewitt.. | 2001 | 23 487 000 | 748 j | 2 | 0.31 | 151,00° |
CYLLENE | Sheppard, Jewitt.. | 2003 | 23 951 000 | 751 j | 2 | 0.41 | 150,39° |
MEGACLITE | Sheppard, Jewitt... | 2000 | 23 493 000 | 753 j | 5 | 0.42 | 152,77° |
SINOPE | S. B.Nicholson | 1914 | 23 939 000 | 759 j | 38 | 0.25 | 158,11° |
CALLIRRHOE | J.V. Scotti... | 1999 | 24 103 000 | 759 j | 9 | 0.28 | 147,17° |
AUTONOE | Sheppard, Jewitt.. | 2001 | 24 046 000 | 761 j | 4 | 0.32 | 152,42° |
KALLICHORE | Sheppard, Jewitt.. | 2003 | 24 043 000 | 764 j | 22 | 0.25 | 165,13° |
KORE | Sheppard | 2003 | 24 055 000 | 772 j | 2 | 0.33 | 154,97° |
Note : Les satellites distant de Jupiter de plus de 10.000.000 km reçoivent un nom (en principe latin) se terminant par la lettre "a" , sauf ceux qui sont rétrogrades et qui reçoivent un nom (en principe grec) se terminant par "e"
Anecdote : En 1610 Galilée proposa Sidera Medicea comme nom générique en l'honneur de la famille Médicis, pour les 4 gros satellites de Jupiter qu'il venait de découvrir. Hodierna, disciple de Galilée proposa respectivement : Principharus, Victipharus, Cosmipharus et Ferdinandipharus, (toujours en l'honneur des frères Médicis). Les noms actuels (Io, Europa, Ganymède et Callisto) ont été proposé en 1614 par Simon Marius qui prétendit que le bénéfice de la découverte de ces corps lui revenait. Son plagiat sera démasqué et il sera rendu à Galilée ce qui appartient à Galilée, mais Marius restera dans la (petite) histoire de l'astronomie comme le baptiseur de ces lunes .
Jupiter possède aussi trois anneaux extrêmement sombres, Les quatre satellites les plus proches, Metis, Adrastéa, Amalthéa et Thebe gravitent dans ces anneaux.
Les anneaux | découverte | Rayon | Largeur | |
Halo | Voyageur 1 | 1979 | 100.000 km | 22.000 km |
Main (Anneau principal) | 122.000 km | 7.000 km | ||
Gossamer | 129.200 km | 95.700 km |
Exploration :
(toutes les sondes sont américaines, les dates sont les dates
d'approches)
Approche | Distance d'approche | ||
Pioneer 10 | 3 décembre 1973 | 130 000 km | premières images rapprochées de l'atmosphère de Jupiter et de plusieurs de ses lunes. |
Pioneer 11 | 4 décembre 1974 | 34 000 km | |
Voyager 1 | 5 mars 1979 | 349 000 km | Nouvelles photos de Jupiter et des ses lunes importantes. Découvertes des anneaux de Jupiter et du volcanisme de Io |
Voyager 2 | 9 juillet 1979 | 570 000 km | |
Galiléo | 7 décembre 1995 | satellisation | La sonde fut témoin de l''impact de la comète Shoemaker-Levy en 1994 lors de son approche de Jupiter, avant de se satelliser pour un mission de 8 ans. Nombreux survols de Io (confirmation du volcanisme), Europa (hypothèse d'océans liquides sous la surface), Ganymède, Callisto et Amalthée. |
Ulysses | Février 1992 et février 2004 |
409 000 km 240 000 000 km |
Etudes fortuites de la magnétosphère de Jupiter. |
Cassini | 30 décembre 2000 | 10 000 000 km | Passage lors de sa route vers Saturne. Images en haute résolution de la planète |
New Horizons | 28 février 2007 | 2 304 535 km | Passage lors de sa route vers Pluton. Observation des lunes internes (notamment Amalthée) |