Le MOMOSITE vous présente : |
"Véréna avait la voix lactée et le regard dans les étoiles... quant à sa bouche n'en parlons pas..." |
|
|
Notre galaxie : La Voie Lactée |
|
Page mise à jour le 20/12/2008 |
Notre Galaxie, la voie lactée est une galaxie spirale, composée de bras principaux et de bras secondaires
Le soleil se trouve dans le
petit bras (orange sur le dessin), intitulé bras d'Orion
Les bras sont :
le Bras de Persée (bras
principal confirmé par le télescope Spitzer)
le Bras Écu-Croix (ou Bras du Centaure) (bras principal
confirmé par le télescope Spitzer)
le Bras de la Règle (Norma) et du Cygne (avec une extension nouvellement
découverte)
le Bras Sagittaire-Carène
La Voie Lactée | |
Diamètre | 100 000 années lumière |
Classification | Spirale barrée |
Nombre d'étoiles | 200 milliards |
Masse | 2000 milliards Mo |
Masse du noyau | 2,7 Mo |
Longueur de la barre centrale | 25 000 années lumière |
Distance du Soleil au centre | 26 000 années lumière |
Epaisseur au niveau du Soleil | 2000 années lumière |
Vitesse du Soleil | 220 km/sec |
Période de rotation du Soleil | 225 millions années |
note : Mo=Masse solaire |
Les objets de la
voie lactée
Outre les 200 milliards d'étoiles, la galaxie comprend d'immenses nuages de gaz (hydrogène et hélium), les nébuleuses diffuses, qui sont des pépinières d'étoiles, des regroupements d'étoiles jeunes (les amas ouverts) que la rotation galactique n'a pas encore dispersées. Les nébuleuses planétaires qui sont parmi les plus beaux objets observables sont les vestiges de catastrophes stellaires, comme le sont aussi les rémanents de supernovae, les étoiles à neutrons et les trous noirs. Les amas globulaires sont des ensembles de vielles étoiles, ils font partie de la Voie Lactée mais sont positionnés hors de son disque et sont donc des petits satellites.
Les satellites de la voie lactée
Oméga Centauri (NGC 5139) | Centaure | 18.300 | Edmond Halley 1677 | Sphéroïde | Longtemps considéré comme le plus riche des mas globulaire, la présence d'un trou noir massif en son centre suggère qu'il s'agit bien d'une galaxie naine. |
Galaxie naine du Grand Chien | 25.000 | Découverte collective 2003 | Irrégulière | ||
SagDEG | Sagittaire | 88.000 | R. Ibata, M. Irwin & G. Gilmore 1994 | Elliptique | |
Uma 2 | 97.800 | D. B. Zucker 2006 | |||
Grand Nuage de Magellan | Dorade | 179.000 | Al-Soufi 964 | Irrégulière | |
Galaxie naine du Bouvier | 197.000 | Daniel Zucker et Vasily Belokurov 2006 | Sphéroïde | ||
Petit Nuage de Magellan | Toucan | 210.000 | Ferdinand Magellan 1519 mais connu bien avant | Irrégulière | |
Galaxie naine de la Petite Ourse | 240.000 | A.G. Wilson 1954 | Sphéroïde | ||
Galaxie naine du Dragon | 280.000 | A.G. Wilson 1955 | Sphéroïde | ||
Galaxie naine du Sculpteur | 300.000 | Harlow Shapley 1938 | Sphéroïde | ||
Galaxie naine du Sextant | 320.000 | Mike Irwin 1990 | Sphéroïde | ||
Uma 1 | Grande Ourse | 330.000 | Beth Willman 2005 | Sphéroïde | |
Galaxie naine de la Carène | 360.000 | UK Schmidt Telescope 1977 | Sphéroïde | ||
Galaxie naine du Fourneau | 500.000 | Harlow Shapley 1938 | Sphéroïde | ||
Galaxie naine des Chiens de chasse | 720.000 | Daniel Zucker et Vasily Belokurov 2006 | Sphéroïde | ||
Leo II | 750.000 | R.G. Harrington et A.G. Wilson 1950 | Sphéroïde | ||
DDO 216 | Pégase | 760.000 | A.G. Wilson 1950 | Irrégulière | |
Leo I | 900.000 | R.G. Harrington et A.G. Wilson 1950 | Sphéroïde | ||
Galaxie naine du Phénix | 1600.000 | Hans-Emil Schuster et Richard M. West 1976by | Irrégulière | Satellite de la Voie lactée ou du Grand Nuage de Magellan | |
Leo A | 2500.000 | Sidney van den Bergh 1966 | Irrégulière |
News : La Voie Lactée n'aurait que deux bras pincipaux (juin 2008)
Spitzer ne confirme pas la présence de quatre grands bras spiraux dans notre Galaxie. La Voie Lactée ne contiendrait que deux bras principaux, ce qi ne veut pas dire que les autres ras n'existent pas...Ces observations corroborent d'autres' études récentes.
Pour arriver à ces conclusions un ordinateur a compilé 800.000 photographies avec Spitzer regroupant environ 110 millions d'étoiles qui ont ensuite été répartie sur les bras connus. On a constaté comme prévu un sursaut statistique au niveau du bras du Centaure, mais pas dans les mêmes proportions pour les bras de la Règle et du Sagittaire. (Persée, n'a pas été analysé, non visible sur les images de Spitzer, car situé en grande partie de l'autre côté du bulbe galactique.)