Le MOMOSITE vous présente :. :. |
"- Il avait bâti un empire sur Saturne et ses environs. Son pouvoir était immense..." |
|
|
SATURNE |
|
Page mise à jour le 06/12/2017 |
Saturne est la 6ème planète du système solaire
Données orbitales | |
Distance moyenne au soleil | 9,6 UA |
Révolution sidérale | 29,5 ans |
Inclinaison | 2,5° |
Excentricité | 0,05 |
Vitesse orbitale | 9,65 km/s |
Données physiques | . |
Diamètre moyen | 120.600 km |
Masse (Terre=1) | 95,2 |
Rotation | 10 h14 à 10 h 39 variable suivant la latitude |
Inclinaison de l'équateur sur l'orbite | 26,44° |
Température des zones nuageuses | - 160° |
Atmosphère | Hydrogène et Hélium dans une proportion de 4/1 |
Nombre de satellites | 62 |
,
Les satellites de Saturne
Saturne possède au moins 62 satellites dont 53 nommés
. | découverte | distance à la planète en km. |
révolution (R=rétrograde) |
dimensions en km | excentricité | inclinaison | |
PAN |
LLe petit satellite Pan est carrément incrusté dans l'anneau Non, ce n'est pas un choux fleur ! |
||||||
M. Showalter | 1990 | 133 600 | 0,58 j | .20 | quasi nulle | .quasi nulle | |
DAPHNIS | |||||||
Carolyn Porco | 2005 | 137 700 | 0,60 j | 7 | nulle | nulle | |
ATLAS | |||||||
Voyageur 1 | .1980 | .137 700 | .0,60 j | 37 x 34 x 27 | quasi nulle | .quasi nulle | |
PROMETHEE | |||||||
Voyageur 1 | .1980 | .139 400 | .0,61 j | .148 x 100 x 68 | quasi nulle | .quasi nulle | |
PANDORA | Cliché Cassini 5/9/05 | ||||||
Voyageur 1 | .1980 | .141 500 | .0,63 j | .110. x 88 x 62 | quasi nulle | .quasi nulle | |
EPIMETHEE | |||||||
Audoin Dolfus | .1966 | .151 425 | .0,70 j | .138 x 110 x 110 | 0,01 | 0,45° | |
JANUS | Les orbites de Janus et d'Epiméthée ne sont séparées que de 50 km. Tous les 4 ans quand ils se rejoignent, l'attraction réciproque les fait s'échanger leur orbites | ||||||
Audoin Dolfus | .1966 | .151 475 | .0,69 j | .194 × 190 × 154 | 0,01 | 0,2° | |
AEGAEON | Cassini Imaging Science Team | 2008 | 167.500 | 0,81 j | 0,5 | quasi nulle. | quasi nulle. |
MIMAS |
Herschel est le plus gros cratère visible à la surface de Mimas. Son diamètre est de 130 km, soit un tiers de la surface du satellite. Herschel est profond de 10 km, avec, en son centre, un piton central de 6 km de haut. |
||||||
W. Herschel | .1789 | .185 400 | .0,94 j | .418 × 392 × 383 | .0,02 | .quasi nulle. | |
METHONE | Petit satellite en forme de ballon de rugby sans trace apparente de cratères | ||||||
Carolyn Porco | 2004 | 194 000 | 1,01 j | 3 | quasi nulle. | quasi nulle. | |
ANTHE
|
Cassini Imaging Science Team |
2007 | 197.700 | 1,04 j | 2 | quasi nulle | 0,1° |
PALLENE | Carolyn Porco | 2004 | 211 000 | 1,14 j | 4 | quasi nulle | 0,2° |
ENCELADE |
La sonde Cassini révéla l'existence de geysers d'eau liquide à la surface d'Encelade. Il semble désormais établi qu'Encelade possède un océan d'eau souterrain situé à 40 km de la surface. |
||||||
William Herschel | .1789 | .238 000 | .1,37 j | .512 × 494 × 489 | .quasi nulle | quasi nulle | |
TETHYS |
Téthys est recouvert de cratères d'impact. Le plus grand se nomme Odysseus (diamètre = environ 400 km.)
Le cratère Pénélope dans la pénombre |
||||||
G.D.Cassinil | .1684 | .294 700 | 1,89 j | 1072 × 1056 × 1052 | quasi nulle | 1,1° | |
TELESTO | |||||||
.B. Smith | 1980 | 294 700 | 1,89 j | .30 × 25 × 15 | quasi nulle | 1,2° | |
CALYPSO | . Telesto et Calypso sont des satellites troyens de Thetys | ||||||
.B. Smith. | .1980 | .294 700 | .1,89 j | .30 × 16 × 16 | quasi nulle | 1,5° | |
DIONE |
Le plus gros cratère de Dioné se
nomme Aeneas |
||||||
G.D.Cassinil | 1684 | 377 400 | 2,74 j | .1 118 | .quasi nulle | quasi nulle | |
HELENE | Helene et Polydeuces sont des satellites troyens de Dione | ||||||
Voyageur 1 | 1980 | 377 400 | 2,74 j | .36 x 32 x 30 | 0,01 | 0,2° | |
POLYDEUCES (POLLUX) |
|||||||
Carolyn Porco | 2004 | 377 400 | 2,74 j | 13 | 0,02 | 0,2° | |
RHEA |
Izanagi est l'un des plus importants cratères d'impact de Rhéa (diamètre =
300 km.) ici le cratère Tirawa (5 km de profondeur et 360 km de diamètre) |
||||||
G.D.Cassinil | 1672 | 527 000 | .4,52 j | 1 528 | quasi nulle | .0,3° | |
TITAN |
photo prise le 26 octobre 2004.
par la sonde Cassini. |
||||||
C. Huygens | 1655 | 1.221.900 | .15,95 j | 5 151 | 0,03. | .0,3° | |
HYPERION |
|
||||||
W. Bond | 1848 | 1 481 000. | 21,28 j | 360 × 280 × 225 | .0,03 | 0,6° | |
IAPETUS (JAPET) |
Roland est le plus grand cratère d'impact de Japet (diamètre = 144 km) La crête équatoriale découverte par la sonde Cassini reste un mystère. Elle fait 20 km de hauteur sur une distance de 1300 km
Survol de la crête le 10/9/2007 : |
||||||
G.D.Cassinil | 1436 | 3 561 000 | 79,32 j | 1 436 | 0,03 | 7,5° | |
KIVIUQ | B. Gladman | 2000 | 11.333.200 | 450,4 j | 16 | 0,33 | 45,7° |
IJIRAQ |
B. Gladman/ JJ. Kavelaars |
2000 | 11.372.000 | 452,8 j | 12 | 0,32 | 46,4° |
PHOEBE | |||||||
W. Pickering | 1898 | 12.944.000 | 549,8 j (R) | 230 × 220 × 210 | 0.16 | 176,00°. | |
PAALIAQ | B. Gladman | 2000 | 14.924.000 | 680,7 j | 22 | .0,36 | .45,1° |
SKATHI |
B. Gladman/ JJ. Kavelaars |
2000 | 15.576.000 | 725,8 j (R)j | 8 | .0,27 | 152,6° |
ALBIORIX | M. Holman/TB Sparhr | 2000 | 16.402.000 | 784,2 j | 32 | 0,48 | 34,2°. |
BEBHIONN . |
S. S. Sheppard, D. C. Jewitt | 2004 | 17.119.000 | 834,8 j | 6 | 0,47 | 35,0° |
ERRIAPO |
B. Gladman/ JJ. Kavelaars |
2000 | 17.409.000 | 857,6 j | 10 | 0,47 | .34,7° |
SKOLL | S. S. Sheppard, D. C. Jewitt, J. Kleyna | 2006 | 17.665.000 | 878,3 j | 6 | 0,46 | 161,2° |
TARQUEQ | Sheppard, D. C. Jewitt, J. Kleyna | 2007 | 18.009.000 | 887 j | 7 | 0,16 | 46,1° |
SIARNAQ |
B. Gladman/ JJ. Kavelaars |
2000 | 17.906.000 | 894,5 j | 40 | .0,30 | 40,6° |
TARVOS |
B. Gladman/ JJ. Kavelaars |
2000 | 18.160.000 | 913,7 j | 15 | .0,53 | 33,8°. |
GREIP | Sheppard, D. C. Jewitt, J. Kleyna | 2006 | 18.206.000 | 921 j | 6 | 0.33 | 179,8° |
MUNDILFARI |
B. Gladman/ JJ. Kavelaars |
2000 | 18.360.000 | 928,8 j (R) | 7 | .0,21 | .167,5° |
HYROKKIN | S. S. Sheppard, D. C. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | 18.437.000 | 931,8 j | 8 | 0.33 | 151,4° |
JARNSAXA | Sheppard, D. C. Jewitt, J. Kleyna | 2006 | 18.811.000 | 965 j | 6 | 0.22 | 163,3° |
BERGELMIR | S. S. Sheppard, D. C. Jewitt | 2004 | 19.338.000 | 1005,9 j | 6 | 0,14 | 15,5° |
NARVI | Scott Shepard | 2003 | 19.371.000 | 1006,5 j (R) | 7 | 0,43 | .145,8° |
SUTTUNG |
B. Gladman/ JJ. Kavelaars |
2000 | 19.667.000 | 1029,7 j (R) | 7 | 0,11 | .175,8° |
HATI |
S. S. Sheppard, D. C. Jewitt |
2004 | 19.856.000 | 1038,7 j | 6 | 0,37 | 165,8° |
BESTLA | S. S. Sheppard, D. C. Jewitt | 2004 | 20.129.000 | 1083,6 j | 7 | 0,52 | 145,2° |
FARBAUTI | S. S. Sheppard, D. C. Jewitt | 2004 | 20.390.000 | 1086,1 j | 5 | 0,21 | 156,4 |
AEGIR | S. S. Sheppard, D. C. Jewitt | 2004 | 20.735.000 | 1116,5 j | 6 | 0,25 | 166,7° |
THRYM |
B. Gladman/ JJ. Kavelaars |
2000 | 20.810.000 | 1120,8 j (R) | 7 | 0,47 | 175,8°. |
KARI | S. S. Sheppard, D. C. Jewitt, J. Kleyna | 2006 | 22.118.000 | 1233,6 j | 7 | 0,48 | 156,3° |
FENRIR | S. S. Sheppard, D. C. Jewitt | 2004 |
22.453.000 |
1260,3 j | 4 | 0,14 | 164,9° |
SURTUR | S. S. Sheppard, D. C. Jewitt, J. Kleyna | 2006 | 22 707 000 | 1297,7 j | 6 | 0,45 | 177,5° |
LOGE | S. S. Sheppard, D. C. Jewitt, J. Kleyna | 2006 | 23.065.000 | 1312 j | 6 | 0,19 | 167,9° |
YMIR | B. Gladman | 2000 | 23.175.000 | 1.317,1 j (R) | 18 | 0,33. | 173,1°. |
FORNJOT | S. S. Sheppard, D. C. Jewitt | 2004 | 25.108.000 | 1490,9 j | 6 | 0,21 | 170,4° |
Sur cette page assez fabuleuse du New York Times, on peut voir l'intégrabilité des globes de Mimas, Encelade, Thétis, Dioné, Rhéa, Titan, Iapetus, avec leurs formations principales
Anecdote : En 1610, Jean-Dominique Cassini proposa Sidera Lodoicea comme nom générique en l'honneur de... Louis XIV pour les 4 gros satellites de Saturne qu'il avait découvert (Japet en 1671, Rhéa en 1672, Téthys et Dioné en 1684). C'est John Hershell, (le fils de William) qui en 1847 proposa les noms actuels ainsi que celui de Titan que C. Huygens avait nommé prosaïquement Saturna Luna.
Les anneaux de Saturne
Découverte | Rayon interne | Largeur | ||
D | Pierre Guérin | 1969 | 67.000 km | 7.500 km |
C | William Bond | 1850 | 74.500 km | 17.500 km |
Lacune de Columbo | Coulomb | 77.800 km | 100 km | |
Lacune de Maxwell | Maxwell | 87.500 km | 270 km | |
B | Domenico Cassini | 1659 | 92.000 km | 25.500 km |
Division de Cassini | 1675 | 117.500 km | 4.700 km | |
Lacune de Huygens | C. Huygens | 117.680 km | entre 285 et 400 km | |
R/2006 S4 | Sonde Cassini | 2006 | 118960 km | 6 km |
R/2006 S3 | Sonde Cassini | 2006 | 119930 km | 50 km |
A | Christiaan Huygens | 1659 | 122.200 km | 14.600 km |
Lacune de Encke | Johan Encke | 1837 | 133.570 km | 325 km |
Lacune de Keeler | James Keeler | 136.530 km | 35 km | |
R/2004 S1 | Sonde Cassini | 2004 | 137.630 km | ? |
Division de Roche | 136.780 km | 2.600 km | ||
R/2004 S2 | Sonde Cassini | 2004 | 138.900 km | ? |
F | Pioneer 11 | 1979 | 140.210 km | entre 30 et 500 km |
R/2006 S1 | Sonde Cassini | 2006 | 151.500 km | 5.000 km |
G | Pioneer 11 | 1979 | 165.800 km | 8.000 km |
E | A. Dolfus et S. Brunier | 1980 | 180.000 km | 300.000 km |
R/2006 S2 | Sonde Cassini | 2006 | 212.000 km | 2.500 km |
Anneau de Phoebe | Spitzer | 2009 | 6.000.000 km | 6.000.000 km |
News : Un nouvel anneau pour Saturne (7 octobre 2009)
Regardez
ça comme c'est beau !
|
Exploration :
(toutes les sondes sont américaines, les dates sont les dates
d'approches)
Approche | Distance d'approche | ||
Pionner 11 | 1er septembre 1979 | 21 000 km | Etude des anneaux (découverte des anneaux F et G) et détermination de la température de Titan (des photos furent prises mais en basse résolution) |
Voyager 1 | 12 novembre 1980 | 124 000 km | Photos en haute résolution de la planète et de ses satellites, découverte des satellites internes, Atlas, Prométhée et Pandora ainsi que Hélène |
Voyager 2 | 25 août 1981 | panne pendant 48 heures de l'orienteur de la caméra | |
Cassini-Huygens | 1er juillet 2004 15 septembre 2017. |
Satellisation | Atterrissage le 14
janvier 205 de la sonde Huygens sur Titan. Photographies systématique de l'ensemble su système. Découverte de geysers d'eau liquide sur Encélade Découverte de lacs d'hydrocarbures sur Titan |