Le MOMOSITE vous présente : |
"Bip... Bip... Bip..." |
|
Petit résumé en tableau de la conquête spatiale |
||
Page mise à jour le 13/11/2019 |
4 octobre 1957 | Spoutnik 1 devient le premier satellite artificiel | ||
3 novembre 1957 |
Spoutnik 2 est lancé avec la
chienne Laïka, premier être vivant à affronter l'espace (et à y mourir) |
||
1er février 1958 | Explorer 1, premier satellite artificiel américain | ||
4 janvier 1959 | Lunik 1 lancé effectue le premier survol de la Lune | ||
14 septembre 1959 | Lunik 2 s'écrase comme prévu sur le sol lunaire | ||
18 octobre 1959 | Lunik 3 transmet les premières images de la face cachée de la Lune | ||
31 janvier 1961 | Ham, premier chimpanzé et premier animal vivant envoyé dans l'espace, puis récupéré. | ||
12 février 1961 | Lancement de Venera 1 vers la planète Vénus |
|
|
12 avril 1961 | Premier homme dans l'espace, Youri Gagarine | ||
20 février 1962 | John Glenn devient le premier astronaute américain en orbite | ||
14 décembre 1962 | Premier survol d'une autre planète, Vénus, par la sonde Mariner-2 |
|
|
16 juin 1963 | Première femme dans l'espace, Valentina Terechkova | ||
18 mars 1965 | Première sortie dans l'espace par Alexei Leonov | ||
14 juillet 1965 | Premier survol de Mars par la sonde Mariner 4 | ||
31 janvier 1966 | Premier atterrissage lunaire (sonde Lunik 9) | ||
18 octobre 1967 | la sonde Venera- 4 lancée Vénus envoie les premières analyses de son atmosphère | ||
19 octobre 1967 | la sonde Mariner 5 survole Vénus à 4100km |
|
|
21 juillet 1969 | Premiers pas de l'Homme sur la Lune (mission Apollo 11), par Neil Armstrong et Buzz Aldrin | ||
19 avril 1971 | Lancement de la première station spatiale habitée, Saliout 1 | ||
13 novembre 1971 | Première mise en orbite autour d'une autre planète (sonde Mariner-9 autour de Mars) | ||
3 décembre 1973 | Premier survol de Jupiter par la sonde Pioneer 10 |
|
|
29 mars 1974 | Premier survol de Mercure par la sonde Mariner-10 |
|
|
17 juillet 1975 | Premier rendez-vous orbital américano-soviétique Apollo-Soyouz | URSS- USA | |
22 octobre 1975 | La sonde Venera 9 retransmet les premières photographies prises depuis la surface d'une autre planète (Vénus) |
|
|
20 juillet 1976 | La sonde Viking 1 réussit le premier atterrissage opérationnel sur Mars | ||
1er septembre 1979 | Premier survol de Saturne par la sonde Pioneer 11 | ||
24 janvier 1986 | Premier survol d'Uranus par la sonde Voyager-2 |
|
|
20 février 1986 | Mise en orbite du premier élément de la station orbitale russe Mir | ||
6 mars 1986 | La sonde Vega 1 survole la comète de Halley | ||
13 mars 1986 | La sonde internationale Giotto survole à 596 Km la comète de Halley | ||
25 août 1989 | Premier survol de Neptune par la sonde Voyager-2 | ||
25 avril 1990 | Mise en place du télescope spatial Hubble | ||
12 février 2001, |
La sonde NEAR Shoemaker s'écrase volontairement sur l'astéroïde 433-Eros après avoir pris une quantité considérable de clichés |
||
4 janvier 2004 | La sonde de la Nasa Spirit touche le sol de Mars dans la nuit du 3 au 4 janvier | ||
24 janvier 2004 |
La deuxième sonde de la Nasa Opportunity se pose sur Mars |
||
14 janvier 2005 | La sonde Huygens se pose sur Titan | ||
12 septembre 2005 | Lancée en 2003, la sonde Hayabusa atteint l'astéroïde 25143-Itokawa et tente d'en rapporter de la poussière | ||
14 janvier 2008 | La sonde Messenger survole Mercure et en complète la cartographie | ||
10 juillet 2010 | La sonde européenne Rosetta, passe à proximité de l'astéroïde 10-Lutécia. C'est à ce jour le plus gros astéroïde photographié | ||
4 novembre 2010 | Survol de la comète Hartley2 par la sonde Deep-Impact (mission Epoxy). | ||
9 juillet 2011 | La sonde Dawn s'approche de Vesta à 41.000 km et entame l'étude approfondie de ce corps céleste | ||
6 août 2012 | Le rover Curiosity se pose avec succès sur le sol de Mars | ||
13 décembre 2012 | La sonde la sonde chinoise Chang'e 2 photographie l'astéroïde Toutatis à 3,2 km de distance | ||
6 août 2014 | La sonde Rosetta se satellise autour de la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko | ||
12 novembre 2012 | Philae, l'attérisseur de la sonde Rosette se pose sur la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko | ||
6 mars 2015 | La sonde Dawn se satellise autour de Céres et entame l'étude approfondie de ce corps céleste | ||
14 juillet 2015 | La sonde New Horizon photographie Pluton et ses satellites | ||
22 septembre 2018 | Deux micro-robots japonais MINERVA-II-1 et 2 atterrissent sur Ryugu. C'est la première fois que des rovers se posent sur un astéroïde. Le robot franco-allemand Mascot ) les rejoint le 3 octobre | ||
3 décembre 2018 | Mission d'exploration OSIRIS-REx vers l'astéroïde lBennu - Atterrissage le 3 décembre 2018 - Retour des échantillons prévu pour 2023 | ||
1 janvier 2019 | la sonde New Horizon survole et photographie ARROKOTH, devenant ainsi le plus lointain corps céleste photographié de près par une sonde spatiale. |