Le MOMOSITE vous présente : |
"L'amas toujours faire ainsi quand l'amas fâché" |
|
|
Les Amas ouverts |
|
Page mise à jour le 26/11/2011 |
Les étoiles ne naissent pas toutes seules, elles naissent en groupe au sein
d'une nébuleuse de matière qui se contracte. Les jeunes étoiles restent donc
groupées dans des "amas ouverts" jusqu'à ce que les effets de la rotation de la
galaxie brise l'amas en les éloignant les unes des autres.
Quelques amas ouverts remarquables :
|
Constellation | Catalogue NGC |
distance au Soleil (en A/lum) |
diamètre(en A/lum) | découverte | |
Les Hyades | Taureau | 150 | 35 pour le centre, 130 au total |
connu depuis l'Antiquité |
env 350 étoiles - (c'est l'amas ouvert le plus proche du soleil) | |
M45 Les Pléiades |
|
1 400 étoiles | ||||
Taureau | 440 | connu depuis l'Antiquité | ||||
M44 Praesepe (Amas de la Crèche ou Amas de la Ruche) | Cancer | 2632 | 580 | connu depuis l'Antiquité | En 1610, Galilée résolu l'amas en étoiles avec sa lunette de 35 x... L'amas contiendrait plus de 200 étoiles | |
M7 |
Scorpion | 6475 | 800 |
20 |
Ptolémée 130 après J-C |
L'un des plus proches amas ouvert du soleil. |
M39. | Cygne | 7092 | 825 | 7 | Charles Messier 1764. | Une trentaine d'étoiles |
M34 . | Persée | 1039 | 1 400 | 14 | Giovanni Battista Hodierna 1654 | Une centaine d'étoiles, |
M48 | Hydre | 2548 | 1 500 | 23 | Charles Messier 1771 | Environ 80 étoiles |
M47 | Poupe | 2422 | 1600 | 12 | Giovanni Battista Hodierna 1654 | Une cinquantaine d'étoiles, |
M47 | Poupe | 2422 | 1 600 | 12 | Giovanni Battista Hodierna 1654 | Une cinquantaine d'étoiles, |
M6 Amas du Papillon, |
Scorpion | 6405 | 2 000 |
20 |
Giovanni Battista Hodierna 1650 |
Une centaine d'étoiles dont deux étoiles variables |
M25. | Sagittaire | IC4725 | 2 000 | Philippe Loys de Chéseaux 1745 | Au moins 86 étoiles | |
M73 | Verseau | 6994 | 2 000 | 5,6 | Charles Messier 1780 |
|
M23 | Sagittaire | 6494 | 2 150 | 15 | Charles Messier 1764. | 150 étoiles |
M41 | Grand Chien. | 2287 | 2 300 | 25 | Giovanni Battista Hodierna 1654 | Une centaine d'étoiles |
M93 | Poupe | 2447 | 3 600 | 20 à 25 | Charles Messier 1781. | Environ 80 étoiles |
M67 . | Cancer | 2682 | 2 700 | Johann Gottfried Koehler 1779, | Environ 500 étoiles | |
M35 | Gémeaux | 2168 | 2 800 | entre 24 et 46 | Jean-Philippe de Chéseaux1745 | Plusieurs centaines d’étoiles |
M50 | Licorne | 2323 | 3 000 | 18 | Charles Messier 1772, | Environ 200 étoiles, |
M52 | Cassiopée | 7654 | 3 000 à 7 000 | 19 | Charles Messier 1774 | |
M29 | Cygne | 6913 | 4 000 à 7 200 | Charles Messier 1764 | Environ 50 étoiles. | |
M37 | Cocher | 2099 | 4 000 | 20 | Giovanni Battista Hodierna en 1654 | Plus de 150 étoiles |
M36 | Cocher | 1960 | 4 100 | 14 | Giovanni Battista Hodierna 1654 | Une soixantaine d'étoiles, |
M38 . | Cocher | 1912 | 4 200 | 25 | Giovanni Battista Hodierna 1654, | |
M21 | Sagittaire | 6531 | 4 200 | Charles Messier 1764 | Une soixantaine d'étoiles | |
M18
. |
Sagittaire | 6613 | 4 900 | 17 | Charles Messier 1764 | Une vingtaine d'étoiles |
M26 | Bouclier | 6694 | 5 000 | 22 | Charles Messier 1764 | |
M46. | Poupe | 2437 | 5400 | 30 | Charles Messier 1771, | Environ 500 étoiles |
M16 | Serpent | 6611 | 5 500 à 7.000 | 6611 | Philippe Loys de Chéseaux 1746 | Amas ouvert d'étoiles enveloppé d'une nébuleuse : la nébuleuse de l'Aigle.(NGC6611) |
M11 Amas du Canard Sauvage | Bouclier | 6705 | 6 000 | Gottfried Kirch 1681 | Environ 3000
étoiles |
|
M103 . | Cassiopée | 581 | 8 500 | 15 | Pierre Méchain 1781, | Environ 40 membres |
M24 | Sagittaire | 6603 | 10 000 à 16 000 | 600 | Charles Messier 1764. | M24 n'est pas un "amas" ouvert classique mais d'un vaste nuage galactique d'étoiles et de gaz interstellaire (probablement situé dans le bras spiral intérieur de Norma). Au moins 1000 étoiles |